<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="news.xslt"?>
<!--
Attention ! Cette page est en fait un fichier de données
qui est faite pour être lue par un aggregateur RSS, merci.
-->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>PUCBaseball.com - news</title>
		<link>http://www.pucbaseball.com</link>
		<description>Les news de la section baseball du PUC</description>
		<language>fr-fr</language>
		<pubDate></pubDate>
		<generator>Hervé Kerbrat</generator>


		<item>
			<title>Résultat Du Match : St Germain Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-05-11 12:44:38</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEPUC110616----1411StGerm./St.Nom - 151102----935 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Puc - Thiais</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:39:16</pubDate>
			<description>Sous un beau soleil de printemps, les jeunes Pucistes recevaient les Tigers de Thiais. Victoire du PUC malgr&amp;eacute; de grosses erreurs en d&amp;eacute;fenses et un manque d&amp;rsquo;agressivit&amp;eacute; au b&amp;acirc;ton.
Le PUC se d&amp;eacute;place samedi &amp;agrave; St Germain. Il sera int&amp;eacute;ressant d&amp;rsquo;observer le comportement de nos jeunes joueurs face &amp;agrave; la nouvelle recrue de Saint Germain, form&amp;eacute;e au &amp;nbsp;PUC, Thomas Stevenson. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Puc 2 - Montigny 2</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:37:40</pubDate>
			<description>&amp;nbsp;
Pour cette journ&amp;eacute;e du 8 mai, le PUC 2 recevait Montigny 2.
Cette rencontre devait un moment fort du championnat DH 2008. Malheureusement les couguars n&amp;rsquo;&amp;eacute;taient pas au rendez-vous. Malgr&amp;eacute; un d&amp;eacute;but &amp;nbsp;de rencontre &amp;eacute;quilibr&amp;eacute;, Montigny a laiss&amp;eacute; filer le match vers la 6&amp;egrave;me manche et donne une victoire relativement au PUC.
Le PUC se retrouve une moyenne de .600 apr&amp;egrave;s cinq journ&amp;eacute;es de championnat
&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Puc 2 - Montigny 2</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:32:46</pubDate>
			<description>Pour cette journ&amp;eacute;e du 8 mai, le PUC 2 recevait Montigny 2.
Cette rencontre devait un moment fort du championnat DH 2008. Malheureusement les couguars n&amp;rsquo;&amp;eacute;taient pas au rendez-vous. Malgr&amp;eacute; un d&amp;eacute;but &amp;nbsp;de rencontre &amp;eacute;quilibr&amp;eacute;, Montigny a laiss&amp;eacute; filer le match vers la 6&amp;egrave;me manche et donne une victoire relativement au PUC.
Le PUC se retrouve une moyenne de .600 apr&amp;egrave;s cinq journ&amp;eacute;es de championnat (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Bat Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:24:08</pubDate>
			<description> (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Bat Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:23:51</pubDate>
			<description> (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc Vs Thiais</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:23:37</pubDate>
			<description> (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc Vs Thiais</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:23:26</pubDate>
			<description> (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Limeil-brévannes Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:23:07</pubDate>
			<description> (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Limeil-brévannes Vs Puc</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:22:54</pubDate>
			<description> (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Puc - Thiais</title>
			<pubDate>2008-05-09 03:21:44</pubDate>
			<description>Paris le 4 mai 2008.

Apr&amp;egrave;s deux semaines de pause, les filles re&amp;ccedil;urent l'&amp;eacute;quipe de Thiais sur le terrain de Mortemart. Le soleil &amp;eacute;tait enfin au rendez-vous, les mouches dans le champ ext&amp;eacute;rieur aussi.
Thiais remporta les deux matches, 20-0 et 20-1.
&amp;nbsp;
Malheureusement, le palmar&amp;egrave;s de l'&amp;eacute;quipe n'&amp;eacute;tonne plus, &amp;eacute;tant donn&amp;eacute; le renouvellement d'effectifs, d'une ann&amp;eacute;e &amp;agrave; l'autre, de joueuses de niveaux et d'&amp;acirc;ges diff&amp;eacute;rents, demandant un travail d'apprentissage des unes et d'adaptation des autres. Esp&amp;eacute;rons que les filles sortiront de l'orni&amp;egrave;re lors les matches restants.
&amp;nbsp;
Prochaine rencontre, le 18 juin &amp;agrave; Thiais.
&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc Vs Thiais</title>
			<pubDate>2008-05-08 11:03:45</pubDate>
			<description> (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Challenge De France</title>
			<pubDate>2008-05-04 10:23:51</pubDate>
			<description>Le challenge de France se tenait du 2 au 4 mai &amp;agrave; Clermont Ferrand et &amp;agrave; St Just St Robert. Cette comp&amp;eacute;tition rassemblait les 8 &amp;eacute;quipes d'Elite pour un tournoi avec commen enjeu, une place en coupe d'Europe B.
Le Puc, qui rend une carte de 1 victoire pour 2 d&amp;eacute;faites, n'acc&amp;egrave;de pas aux demi finales, et se place 6e, devant la Guerche et Clermont.
les r&amp;eacute;sultats du PUC:
Savigny-PUC : 15-5
PUC-S&amp;eacute;nart : 4-26
PUC-La Guerche: 11-4
Classement final:
1.S&amp;eacute;nart
2.Savigny
3.Montpellier
4.Toulouse
5.Rouen
6.PUC
7.La Guerche
8.Clermont
 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Tournoi Jp Coutin</title>
			<pubDate>2008-04-28 09:28:08</pubDate>
			<description>La premi&amp;egrave;re semaine de vacances a &amp;eacute;t&amp;eacute; riche en baseball pour nos jeunes minimes. En effet les Cougars de Montigny organisaient le premier tournois JP Coutin.
Plusieurs &amp;eacute;quipes d&amp;rsquo;Ile de France ainsi les jeunes Arvernes de Clermont Ferrand se sont retrouv&amp;eacute;s pour 3 jours de joutes amicales.
Tout avait bien commenc&amp;eacute; pour nos jeunes Pucistes en remportant la quasi-totalit&amp;eacute; de leurs matchs de classement. On notera la bonne prestation de nos frappeurs et celle Baptiste Monbeig, malgr&amp;eacute; une attitude sur les terrains plus qu&amp;rsquo;agit&amp;eacute;, qui a frapp&amp;eacute; deux home-run dont un grand chelem. Pour ses d&amp;eacute;buts sur le monticule, Alexis Diamant a tenu la drag&amp;eacute;e haute aux Auvergnats en leur infligeant 4 strike out
C&amp;rsquo;&amp;eacute;tait sans compter la derni&amp;egrave;re journ&amp;eacute;e, o&amp;ugrave; nous nous sommes retrouv&amp;eacute;s face &amp;agrave; une &amp;eacute;quipe de chamallows. Le PUC n&amp;rsquo;a pas r&amp;eacute;ussi &amp;agrave; se qualifier pour la finale en laissant la victoire &amp;agrave; Thiais. Tout le monde pensait que la troisi&amp;egrave;me place leur &amp;eacute;tait promise. Ils ont pr&amp;eacute;f&amp;eacute;r&amp;eacute; la laisser aux Lions de Savigny.
Le tournoi a &amp;eacute;t&amp;eacute; remport&amp;eacute; par la tr&amp;egrave;s bonne &amp;eacute;quipe de Montigny avec leur excellent frappeur Dylan Mayeux (7 home-run en trois jours) face &amp;agrave; Thiais qui n&amp;rsquo;a pas d&amp;eacute;m&amp;eacute;rit&amp;eacute;.
Les organisateurs nous d&amp;eacute;j&amp;agrave; donn&amp;eacute; rendez vous pour l&amp;rsquo;an prochain, premi&amp;egrave;re semaine des vacances de P&amp;acirc;ques.  (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc 3 Vs Patriots 3</title>
			<pubDate>2008-04-28 02:35:02</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEPATRIOTS 322101----6321equipe242506----17107 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc 3 Vs Gif 2</title>
			<pubDate>2008-04-28 02:31:51</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEGIF 203100030512113PUC 3005200001853 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>5e Journée</title>
			<pubDate>2008-04-25 12:26:08</pubDate>
			<description>Dimanche 20 Avril, le PUC re&amp;ccedil;oit Rouen, champion de France en Titre. Les Huskies; apres un d&amp;eacute;but de saison mouvement&amp;eacute;, n'ont plus droit &amp;agrave; l'erreur s'ils veulent recoller &amp;agrave; S&amp;eacute;nart, qui a pris la t&amp;ecirc;te du championnat. Le PUC, doit quant &amp;agrave; lui enfin r&amp;eacute;ussir &amp;agrave; gagner, et &amp;agrave; tenir un score!
Une tr&amp;egrave;s belle affiche donc, pour un week end anim&amp;eacute;!
Rendez-vous ce Dimanche &amp;agrave; Pershing, 11h et 15h.
&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Puc 2 - Colombes</title>
			<pubDate>2008-04-21 12:45:24</pubDate>
			<description>Ce weekend end le PUC 2 &amp;eacute;tait accueilli par Chats Sauvages de Colombes, sur les terres parisiennes. Bonne protestation des PUCISTES avec le grand retour de leur jeune premi&amp;egrave;re base Thierry XUEREB.
Victoire du PUC 18-10 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bonne Performance Mais Grosse(s) Déception(s)</title>
			<pubDate>2008-04-20 11:18:51</pubDate>
			<description>
Aujourd'hui 20 avril le PUC se d&amp;eacute;pla&amp;ccedil;ait &amp;agrave; Toulouse. Apr&amp;egrave;s la d&amp;eacute;route d&amp;eacute;fensive et offensive du week end dernier, on peut dire que le PUC s'est remis dans le droit chemin avec une rencontre sans erreur. Les pucistes s'inclinent pourtant deux fois cette journ&amp;eacute;e:
1er match: Aaron Nobbe starte pour les
Pucistes, et c'est Quentin Pourcel qui commence pour les Tigers.  La d&amp;eacute;fense parisienne est irr&amp;eacute;prochable  lors  de cette rencontre, sans  erreurs.  Tim Stewart est comme d'habitude dominant &amp;agrave; la frappe, avec une cloture en champ centre en line drive (!).  La partie  se joue avec suspense,  les deux &amp;eacute;quipes n'arrivant pas &amp;agrave; se d&amp;eacute;partager, se passant mutuellement devant au cours des 3 derni&amp;egrave;res manches. Mais &amp;agrave; la 8e, Fred Hanvi frappe un missile droit dans la jambe de Stewart, alors sur le monticule,  ce qui  handicape nettemment l'&amp;eacute;quipe, qui s'incline finalement 6-4.
2&amp;egrave;me match: Ce match commence dans des conditions tr&amp;egrave;s d&amp;eacute;sagr&amp;eacute;ables: en effet, il pleut &amp;agrave; torrents. Mais l'arbitre d&amp;eacute;cide de jouer quand m&amp;ecirc;me, bien que le marbre soit d&amp;eacute;sormais invisible &amp;agrave; tout regard... puis d&amp;eacute;cide d'arreter le match avant la fin... "car le terrain est impraticable"! peut &amp;ecirc;tre aurait-il fallu s'en apercevoir avant la 5e manche! Le PUC s'incline 9-2.
A noter tout de m&amp;ecirc;me: rafael "wild thing" DaRocha qui met le grand Jamel Boutagra StrikeOut! bravo Raf!
Merci au club de Toulouse pour son accueil chaleureux!
La semaine prochaine, le PUC re&amp;ccedil;oit Rouen, Champion de France en titre.
 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>4e Journée</title>
			<pubDate>2008-04-16 08:05:41</pubDate>
			<description>
Dimanche 20 Avril, le PUC se d&amp;eacute;place &amp;agrave; Toulouse. Le PUC doit, apr&amp;egrave;s avoir montr&amp;eacute; qu'il &amp;eacute;tait capable du pire comme du meilleur, continuer &amp;agrave; gagner et s'appliquer dons tous ses matchesq. Le Stade Toulousain, quand &amp;agrave; lui, n'a rien &amp;agrave; perdre!
C'est avec les battes avides de frappes et des gants affam&amp;eacute;s que les Pucistes vont tenter d'aller chercher ces deux victoires importantes!
&amp;nbsp;
 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc Vs Thiais</title>
			<pubDate>2008-04-15 12:44:21</pubDate>
			<description> (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Le Puc Trébuche</title>
			<pubDate>2008-04-15 12:44:01</pubDate>
			<description>Le PUC cadet a &amp;eacute;t&amp;eacute; battu 8/6 par Thiais. Le score s&amp;rsquo;est invers&amp;eacute; &amp;agrave; la 7e manche au d&amp;eacute;triment du PUC qui menait 3/6 &amp;agrave; la fin de la 6e manche. Ce fut n&amp;eacute;anmoins un match anim&amp;eacute; ponctu&amp;eacute; de belles actions. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc 2 Vs St Germain</title>
			<pubDate>2008-04-15 12:41:35</pubDate>
			<description> (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat Du Match : Puc 3 Vs Montigny 3</title>
			<pubDate>2008-04-15 12:39:59</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;123456789TotalHEMONTIGNY 355324----19--PUC 324306----15-- (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat Régional 2008</title>
			<pubDate>2008-04-15 12:24:04</pubDate>
			<description>Le calendrier du championnat Softball Masculin Fast Pitch est en ligne (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Début De Championnat</title>
			<pubDate>2008-04-14 11:25:25</pubDate>
			<description>Pour leur premi&amp;egrave;re journ&amp;eacute;e de championnat, les jeunes Pucistes ont confirm&amp;eacute; leurs r&amp;eacute;sultats de la saison d&amp;rsquo;hivers, malgr&amp;eacute; une certaine timidit&amp;eacute; de l&amp;rsquo;attaque. Nous mettrons &amp;ccedil;a sur le dos de l&amp;rsquo;&amp;eacute;motion.
Tr&amp;egrave;s bonne prestation de la jeune recrue, Ethan RAFFO HOUGGIE, qui s&amp;rsquo;il continue sur cette voie va donner des soucis aux d&amp;eacute;fenses adverses. (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<pubDate>2008-04-14 11:10:21</pubDate>
			<description>La d&amp;eacute;faite innatendue a priori r&amp;eacute;sonne comme un &amp;eacute;cho aux erreurs incompr&amp;eacute;hensibles survenues pendant ce match qui ont laiss&amp;eacute; nos gars sur le champs de bataille.Le champs int&amp;eacute;rieur min&amp;eacute; d'erreur a laiss&amp;eacute; dans le d&amp;eacute;sarroi nos joueurs, dans les deux premi&amp;egrave;res manches face &amp;agrave; des runners de Montigny usant de fines strat&amp;eacute;gies. Le moral dans les crampons, nos petits gars ont redress&amp;eacute; la t&amp;ecirc;te, guid&amp;eacute;s par la rage de vaincre d'Olivier Regneault et de Julien Londero.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Mais cela n'a pas suffit... La d&amp;eacute;faite pourtant assum&amp;eacute;e&amp;nbsp; est ind&amp;eacute;niable par, 6 points d'&amp;eacute;cart, malgr&amp;eacute; une remont&amp;eacute; remarqu&amp;eacute;e de nos forces.
Une bonne note pour les hitters exemplaires que furent Julien Londero, Maxime, Mathieu Netter et Stan Stomma !Et pour le manque de bol, attribuons la "Red Hit Star" &amp;agrave; notre coach dont la frappe, elle aussi exemplaire, &amp;agrave; fait le bonneur d'un outfielder embusqu&amp;eacute;.
Un travail cons&amp;eacute;quent est &amp;agrave; venir pour les joueurs. Pour la prochaine, que nos gars soient pr&amp;eacute;serv&amp;eacute;s d'un autre Dien-Bien Phu !!! (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Retour Du Puc 2</title>
			<pubDate>2008-04-14 10:49:16</pubDate>
			<description>Le PUC retrouve le chemin de victoire avec son tout jeune lanceur&amp;nbsp;: Francisco Arojau.
Ce gamin nous a lanc&amp;eacute; 7 manches ne laissant les Saints que marquer 2 points.
Les Saints ont essay&amp;eacute; de rester fermes mais ce n&amp;rsquo;&amp;eacute;tait sans compter sur deux home run du PUC, un de Michel Garabitot et l&amp;rsquo;autre du jeune Marvin Coleman tout juste sortie de l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe des Cadets du PUC.
&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bat - Puc</title>
			<pubDate>2008-04-14 09:46:33</pubDate>
			<description>L'&amp;eacute;quipe du PUC fut accueillie par les filles du BAT qui, elles aussi, ont chang&amp;eacute; de garde-robe cette saison.
On aurait cru qu'on jouait &amp;agrave; nouveau des matches chronom&amp;eacute;tr&amp;eacute;s car la journ&amp;eacute;e se termina en d&amp;eacute;but d'apr&amp;egrave;s-midi. Or ce n'&amp;eacute;tait pas le cas.On arr&amp;ecirc;ta les deux matches au bout de la quatri&amp;egrave;me manche en raison de la r&amp;egrave;gle de l'&amp;eacute;cart de points, mais pas en faveur du PUC. Les championnes de France et d'Europe ont &amp;eacute;t&amp;eacute; plus fortes que nous.
Au moins la m&amp;eacute;t&amp;eacute;o &amp;eacute;tait de notre c&amp;ocirc;t&amp;eacute;, ce qui ne fut pas le cas lors des pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dents matches.
Rendez-vous dans trois semaines pour la rencontre PUC-Thiais.
&amp;nbsp; (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
		<item>
			<title>1er Match Superligue Cricket</title>
			<pubDate>2008-04-14 09:29:57</pubDate>
			<description>Hier, sous la menace de la pluie, nous avons jou&amp;eacute; notre premier match &amp;agrave; Vincennes
La dur&amp;eacute;e &amp;eacute;tait r&amp;eacute;duite &amp;agrave; 30 s&amp;eacute;ries par &amp;eacute;quipe. Le PUC a gagn&amp;eacute; le toss et s'est mis &amp;agrave; la batte. Le PUC a marqu&amp;eacute; 195 pour 9 guichets dans les 30 s&amp;eacute;ries
&amp;nbsp;- Adnan Musharaif 38
&amp;nbsp;- Yasir Mohammed 32
&amp;nbsp;- Mah&amp;egrave;s Sinnappu 24
Gymkhana a r&amp;eacute;pondu en marquant 199 pour 5 guichets en 39.1 s&amp;eacute;ries
Donc Gymkhana a gagn&amp;eacute; par 5 guichets
Cependant, le PUC &amp;eacute;tait bien parti pour gagner, avec 4 guichets pour 73 en 11 s&amp;eacute;ries. Mais l'arriv&amp;eacute;e de la pluie a rendu le bowling et le fielding difficile et ils n'ont pris qu'un seul autre guichet. D'ailleurs, un des meilleurs joueurs de Gymkhana s'est bless&amp;eacute; en prenant un catch tr&amp;egrave;s haut, et n'aurait pas pu batter.
Des 5 guichets tomb&amp;eacute;s, 2 &amp;eacute;tait pris par Andrew Kaus qui finissait avec 6 - 0 - 45 - 2 (ce qui veut dire 6 s&amp;eacute;ries lanc&amp;eacute;es. Aucune s&amp;eacute;rie nulle - (no maiden overs).&amp;nbsp; 45 runs (courses) conc&amp;eacute;d&amp;eacute;es. 2 guichets). Et ceci en d&amp;eacute;pit de sa premi&amp;egrave;re s&amp;eacute;rie, (donc sa premi&amp;egrave;re s&amp;eacute;rie pour le PUC!), o&amp;ugrave; un batteur Gymkhana (ancien Puciste!) a tap&amp;eacute; 20 runs!
Abdul Rehman Qureshi a bien lanc&amp;eacute; avec 6 - 0 - 24 - 1 (...)</description>
			<link>http://pucbaseball.nimpor.com/gen/news/</link>
		</item>
	</channel>
</rss>