Classement : (MAJ : 2007-09-24)
| Poule A | Match joués | Victoires | Défaites | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Puc Espoirs | 8 | 8 | 0 | 100 |
| Patriots3 | 7 | 5 | 2 | 71.42 |
| Thiais/Brevannes2 | 6 | 4 | 2 | 66.66 |
| Mantes/Orgeval | 4 | 2 | 2 | 50 |
| Montigny3 | 9 | 1 | 8 | 11.11 |
| BC92 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Poule B | Match joués | Victoires | Défaites | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| PUC 3 | 7 | 6 | 1 | 85.71 |
| Sénart3 | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
| Moret/Loing | 4 | 2 | 2 | 50 |
| Savigny/Orge3 | 5 | 2 | 3 | 40 |
| Noisy Le Grand2 | 6 | 1 | 5 | 16.66 |
| Patriots4 | 6 | 1 | 5 | 16.66 |

