Sommaire :
Dépasser la navigation- PUC 3 (R3) & Puc Espoirs
- Championnat Ile de France PH
- Le PUC baseball
- Championnat baseball
- Championnat softball
- Championnat cricket

| Poule A | V | D | Moy |
|---|---|---|---|
| Montigny3 | 2 | 0 | 1 |
| Mantes/Orgeval | 2 | 1 | 0.666 |
| Patriots3 | 2 | 1 | 0.666 |
| Puc Espoirs | 0 | 2 | 0 |
| BC92 2 | 0 | 0 | |
| Thiais/Brevannes2 | 0 | 0 |
Légende :
V : Victoires
D : Défaites
Moy : Moyenne
| Poule B | V | D | Moy |
|---|---|---|---|
| Moret/Loing | 1 | 0 | 1 |
| PUC 3 (R3) | 0 | 2 | 0 |
| Noisy Le Grand2 | 0 | 2 | 0 |
| Savigny/Orge3 | 0 | 0 | |
| Sénart3 | 0 | 0 | |
| Patriots4 | 0 | 0 |
Légende :
V : Victoires
D : Défaites
Moy : Moyenne