Sommaire :
Dépasser la navigation- PUC 2 (R1)
- Championnat Ile de France DH
- Le PUC baseball
- Championnat baseball
- Championnat softball
- Championnat cricket

| V | D | Moy | |
|---|---|---|---|
| PUC 2 (R1) | 11 | 3 | 0.785 |
| Patriots 1 | 9 | 3 | 0.75 |
| Montigny 2 | 7 | 3 | 0.7 |
| SENART 2 | 2 | 4 | 0.333 |
| CERGY | 2 | 6 | 0.25 |
| Ermont 2 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
Légende :
V : Victoires
D : Défaites
Moy : Moyenne